Beden Tablosu Rehberi
Beden Rehberi
Parkontex beden rehberi ile kendinize en uygun bedeni bulun.
| Beden | Boy (cm) | Kilo (kg) | Bel (cm) | Fit |
|---|---|---|---|---|
| S | 165-173 | 60-70 | 76-80 | Regular |
| M | 170-178 | 70-80 | 84-88 | Regular |
| L | 175-183 | 80-90 | 92-96 | Regular |
| XL | 180-188 | 90-100 | 100-104 | Regular |
| XXL | 185-193 | 100-110 | 108-112 | Relaxed |
| 3XL | 185-195 | 110-120 | 116-120 | Relaxed |
| 4XL | 185-200 | 120-130 | 124-128 | Relaxed |
| 5XL | 190-205 | 130-140 | 132-136 | Relaxed |
| 6XL | 195-210 | 140-155 | 140-144 | Relaxed |
| 7XL | 200-215 | 155-250 | 146-150 | Relaxed |
En doğru seçim için mezura ile kendi ölçümlerinizi yapmanızı öneririz. ParkontexTextil tavsiyesiyle keyifle alışveriş yapın!